Descripción
Células de recambio para electrólisis industrial
Cada opción corresponde a una unidad de electrodo. Comprueba la referencia de la célula instalada y el modelo del clorador antes de elegir.
| Referencia | Producción compatible | Equipos indicados en catálogo |
|---|---|---|
| RC85 | 85 / 95 g/h | AQR FLO PRO 85/95; AQUARITE HC 85; SAL 85; BIO 85 |
| RC125 | 125 g/h | AQR FLO PRO 125; AQUARITE HC 125; SAL 125; BIO 125 |
| RC155 | 155 g/h | AQR FLO PRO 155 |
| RC175 | 175 / 200 g/h | AQR FLO PRO 175/200; AQUARITE HC 175; SAL 175; BIO 175 |
| RC250 | 250 g/h | AQR FLO PRO 250; AQUARITE HC 250; SAL 250; BIO 250 |
El suministro no incluye centralita ni instalación. La fotografía muestra dos vistas del RC85; no representa dos unidades y la geometría varía según referencia. En sistemas modulares, identifica la célula de cada equipo individual, no solo la producción total del conjunto.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.